Maxxon Motor, Zimo MX690S, Hallsensor der Sound + Dampfausstoss steuert
Tender:
Pins im Tender, Ansicht von oben, siehe Anleitung
| | SIP9A | SIP9B |
---|
1 | T+ | Gleis | F8 | Innenbeleuchtung mit Fahrlicht gekoppelt |
2 | T- | Gleis | F7 | Licht vorne links |
3 | U- | Masse | F6 | Licht vorne rechts |
4 | Sense | - | F5 | Innenbeleuchtung F12 |
5 | U+ | - | F4 | Rauchgeneratoren |
6 | Lv | Licht vorne | F3 | Rauchgeneratoren |
7 | Lh | Licht hinten | F2 | n/a |
8 | M+ | Motor | F1 | Licht vorne und hinten je 3x |
9 | M- | Motor | U+ |
SUSI - Schnittstelle:
1 | Hall-Sensor |
2 | Ansteuerung Kesselfeuer |
3 | U-Masse |
4 | Lautsprecher |
5 | Lautsprecher |
6 | n/a |
7 | n/a |
Schalter Tenderunterseite:
1 | Motor an/aus |
2 | Polarität umschaltbar NMRA / LGB (Richtung) |
3 | Alle Zusatzfunktionen der Lok an/aus |
Schalter Platine:
S2 | Smoke (Ventilator hängt über einen FET am PIC, Schaltregler detto) | On=Dauerbetrieb, Off=Ansteuerung durch Soundmodul |
| Fire Box | On=immer ein, Off=Ansteuerung durch ein Soundmodul |
S3 | Analog/Digital | A:Analog D: Digital |
S6 | Kabinenlicht (Lämpchen dürften direkt am Schalter hängen) | 1 On + 2 Off: Steuerung mit F12; 1 Off + 2 On: Steuerung mit F0 (schaut broken aus, Dioden sind imho verkehrt herum) |
| | |
Decoder Einstellungen:
für Faulhaber Motore sind lauf zimo - pdf folgende CVs zu setzen:
#9 = 22
#56=100
dann noch:
#5=1: Max Geschwindigkeit
#6=126: Mittengeschwindigkeit
#57=160: 16V ist die Maximalgeschwindigkeit
Führerstandslicht an FA3
#33: FA0vor + FA3 => 1+16
#34: FA0hinten + FA3 => 2+16
#129: 001111 00
Dampfgen an FA1
#127: automatisches Abschalten nach 10min: 010001 00